Het hardlopen voor starters valt of staat vaak met een een goed hardloopschema.
We zullen speciaal voor de beginnende hardlopers een basisschema beschrijven die u in staat moet stellen om na 12 weken een half uur te kunnen hardlopen en wel zonder enige pauze. Als intensiteit voor dit hardloopschema beginners gaan we ervan uit dat u drie maal in de week een training verricht.
Als doel willen we in dit trainingsprogramma je niet alleen lichamelijk voorbereiden maar ook mentaal waardoor u hierna ook nog vele jaren plezier kunt hebben aan het hardlopen. Het hardlopen en plezier hierin beleven staat dus eigenlijk centraal.
Als we beginnen en u heeft al enigszins ervaring vanuit het verleden is het wellicht aan te bevelen eerst een Coopertest te doen om uw fysieke gesteldheid te onderzoeken. Als u verder lichamelijke beperkingen heeft of twijfelt of het hardlopen wel verstandig voor u is raadpleeg dan altijd eerst uw huisarts. Ook is het belangrijk om je goed voor te bereiden door de juiste kleding en hardloopschoenen te gebruiken. Maar al te vaak komen beginnend hardlopers bij het beginnen met hardlopen van een koude kermis thuis omdat ze zich gewoon niet goed hebben voorbereid. Blessures, oververmoeidheid of nog erger het plezier in hardlopen verdwijnt. Lees onze tips en tips en aanbevelingen voor beginnend hardlopers nog eens na.
Voordat u aan elke training begint is het verstandig een warming-up te doen en na afloop van de training ook een cooling-down. Ook is het verstandig om aansluitend wat rekoefeningen uit te voeren. Kijk gerust even naar onze adviezen hardlopen.
Omdat hardlopen een duurtraining is moet je nog rustig kunnen praten zonder al te veel te hijgen. De hartslag ligt tussen de 75% en 85% van je anaërobe drempel. Deze drempel is ongeveer gelijk aan 220 – leeftijd – 15. Voor degene die trainen om vet te verbranden: de hartslag ligt tussen de 55% en 65% van de maximale hartslag.
Het hardloopschema voor beginners
Als je dit hardloopschema volgt zijn de eerste weken heel gemakkelijk en kunt u, indien u al een betere conditie heeft, hier ook weken in overslaan.
Als je moeite hebt dit schema te volgen kunt u proberen langzamer te gaan lopen. Een andere mogelijkheid is dat u enkele weken herhaald.
Als een trainingsdag bestaat uit twee verschillende series (week 4 tot en met week 7) kun je die ook in willekeurige volgorde afhandelen.
Week | Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | Dag 4 | Dag 5 | Dag 6 | Dag 7 |
1 | Rustdag | 4x 2 min. hardlopen en tussendoor 2 min. wandelen | Rustdag | 4x 2 min. hardlopen en tussendoor 2 min. wandelen | Rustdag | 4x 2 min. hardlopen en tussendoor 2 min. wandelen | Rustdag |
2 | Rustdag | 5x 2 min. hardlopen en tussendoor 2 min. wandelen | Rustdag | 4x 2 min. hardlopen en tussendoor 2 min. wandelen | Rustdag | 5x 2 min. hardlopen en tussendoor 2 min. wandelen | Rustdag |
3 | Rustdag | 4x 3 min. hardlopen en tussendoor 2 min. wandelen | Rustdag | 3x 4 min. hardlopen en tussendoor 2 min. wandelen | Rustdag | 4x 3 min. hardlopen en tussendoor 2 min. wandelen | Rustdag |
4 | Rustdag | 2x 5 min. hardlopen en tussendoor 3 min. wandelen | Rustdag | 2x 4 min. hardlopen en tussendoor 2 min. wandelen | Rustdag | 2x 6 min. hardlopen en tussendoor 3 min. wandelen | Rustdag |
5 | Rustdag | 2x 6 min. hardlopen en tussendoor 3 min. wandelen | Rustdag | 2x 3 min. hardlopen en tussendoor 2 min. wandelen | Rustdag | 2x 6 min. hardlopen en tussendoor 3 min. wandelen | Rustdag |
6 | Rustdag | 2x 8 min. hardlopen en tussendoor 3 min. wandelen | Rustdag | 2x 6 min. hardlopen en tussendoor 2 min. wandelen | Rustdag | 2x 8 min. hardlopen en tussendoor 3 min. wandelen | Rustdag |
7 | Rustdag | 2x 10 min. hardlopen en tussendoor 3 min. wandelen | Rustdag | 4x 2 min. hardlopen en tussendoor 2 min. wandelen | Rustdag | 2x 10 min. hardlopen en tussendoor 3 min. wandelen | Rustdag |
8 | Rustdag | 2x 13 min. hardlopen en tussendoor 3 min. wandelen | Rustdag | 2x 10 min. hardlopen en tussendoor 2 min. wandelen | Rustdag | 2x 13 min. hardlopen en tussendoor 3 min. wandelen | Rustdag |
9 | Rustdag | 2x 15 min. hardlopen en tussendoor 3 min. wandelen | Rustdag | 2x 10 min. hardlopen en tussendoor 2 min. wandelen | Rustdag | 2x 15 min. hardlopen en tussendoor 3 min. wandelen | Rustdag |
10 | Rustdag | 2x 20 min. hardlopen en tussendoor 5 min. wandelen | Rustdag | 2x 10 min. hardlopen en tussendoor 2 min. wandelen | Rustdag | 2x 20 min. hardlopen en tussendoor 5 min. wandelen | Rustdag |
11 | Rustdag | 15 min. hardlopen 5 min wandelen 25 min hardlopen | Rustdag | 2x 15 min. hardlopen en tussendoor 3 min. wandelen | Rustdag | 15 min. hardlopen 5 min wandelen 25 min hardlopen | Rustdag |
12 | Rustdag | 15 min. hardlopen 5 min wandelen 30 min hardlopen | Rustdag | 2x 15 min. hardlopen en tussendoor 3 min. wandelen | Rustdag | 15 min. hardlopen 5 min wandelen 25 min hardlopen | Rustdag |
Vragen of opmerkingen? Reageer nu!